国内外云厂商各可用区测试IP
国外云厂
云服务商 | 可用区 | 测试地址 |
---|---|---|
AWS | 中国 香港 | ec2.ap-east-1.amazonaws.com |
AWS | 中国 台湾 | ec2.ap-east-2.amazonaws.com |
AWS | 日本 东京 | ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com |
AWS | 韩国 首尔 | ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com |
AWS | 日本 大阪 | ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com |
AWS | 新加坡 | ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com |
AWS | 澳大利亚 悉尼 | ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com |
AWS | 印尼 雅加达 | ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com |
AWS | 澳大利亚 墨尔本 | ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com |
AWS | 马来西亚 | ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com |
AWS | 泰国 | ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com |
AWS | 印度 孟买 | ec2.ap-south-1.amazonaws.com |
AWS | 印度 海得拉巴 | ec2.ap-south-2.amazonaws.com |
AWS | 阿联酋 | ec2.me-central-1.amazonaws.com |
AWS | 巴林 | ec2.me-south-1.amazonaws.com |
AWS | 以色列 特拉维夫 | ec2.il-central-1.amazonaws.com |
AWS | 南非 开普敦 | ec2.af-south-1.amazonaws.com |
AWS | 德国 法兰克福 | ec2.eu-central-1.amazonaws.com |
AWS | 瑞士 苏黎世 | ec2.eu-central-2.amazonaws.com |
AWS | 瑞典 斯德哥尔摩 | ec2.eu-north-1.amazonaws.com |
AWS | 意大利 米兰 | ec2.eu-south-1.amazonaws.com |
AWS | 西班牙 | ec2.eu-south-2.amazonaws.com |
AWS | 爱尔兰 都柏林 | ec2.eu-west-1.amazonaws.com |
AWS | 英国 伦敦 | ec2.eu-west-2.amazonaws.com |
AWS | 法国 巴黎 | ec2.eu-west-3.amazonaws.com |
AWS | 巴西 圣保罗 | ec2.sa-east-1.amazonaws.com |
AWS | 加拿大 蒙特利尔 | ec2.ca-central-1.amazonaws.com |
AWS | 加拿大 卡尔加里 | ec2.ca-west-1.amazonaws.com |
AWS | 美国 弗吉尼亚 | ec2.us-east-1.amazonaws.com |
AWS | 美国 俄亥俄 | ec2.us-east-2.amazonaws.com |
AWS | 美国 加利福尼亚 | ec2.us-west-1.amazonaws.com |
AWS | 美国 俄勒冈 | ec2.us-west-2.amazonaws.com |
AWS | 中国 北京 | ec2.cn-north-1.amazonaws.com.cn |
AWS | 中国 宁夏 | ec2.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn |
Azure | 澳大利亚 堪培拉 | h3australiacentral.blob.core.windows.net |
Azure | 澳大利亚 悉尼 | s8australiaeast.blob.core.windows.net |
Azure | 澳大利亚 墨尔本 | s9australiasoutheast.blob.core.windows.net |
Azure | 印度 普纳 | s9centralindia.blob.core.windows.net |
Azure | 印度 金奈 | s9southindia.blob.core.windows.net |
Azure | 印度 孟买 | s8westindia.blob.core.windows.net |
Azure | 中国 香港 | s8eastasia.blob.core.windows.net |
Azure | 日本 东京 | s8japaneast.blob.core.windows.net |
Azure | 日本 大阪 | h3japanwest.blob.core.windows.net |
Azure | 韩国 首尔 | s9koreacentral.blob.core.windows.net |
Azure | 韩国 釜山 | s9koreasouth.blob.core.windows.net |
Azure | 新加坡 | s9southeastasia.blob.core.windows.net |
Azure | 以色列 | h3israelcentral.blob.core.windows.net |
Azure | 卡塔尔 | s9qatarcentral.blob.core.windows.net |
Azure | 阿联酋 | h3uaenorth.blob.core.windows.net |
Azure | 法国 巴黎 | h3francecentral.blob.core.windows.net |
Azure | 德国 法兰克福 | h3germanywestcentral.blob.core.windows.net |
Azure | 意大利 米兰 | s8italynorth.blob.core.windows.net |
Azure | 爱尔兰 | s9northeurope.blob.core.windows.net |
Azure | 挪威 | h3norwayeast.blob.core.windows.net |
Azure | 波兰 | h3polandcentral.blob.core.windows.net |
Azure | 瑞典 | s8swedencentral.blob.core.windows.net |
Azure | 瑞士 | s8switzerlandnorth.blob.core.windows.net |
Azure | 英国 伦敦 | s8uksouth.blob.core.windows.net |
Azure | 英国 加的夫 | s8ukwest.blob.core.windows.net |
Azure | 荷兰 阿姆斯特丹 | s9westeurope.blob.core.windows.net |
Azure | 南非 约翰内斯堡 | s9southafricanorth.blob.core.windows.net |
Azure | 巴西 圣保罗 | h3brazilsouth.blob.core.windows.net |
Azure | 墨西哥 | s8mexicocentral.blob.core.windows.net |
Azure | 加拿大 多伦多 | s8canadacentral.blob.core.windows.net |
Azure | 加拿大 蒙特利尔 | s9canadaeast.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 爱荷华州 | h3centralus.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 阿什本 | h3eastus.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 弗吉尼亚州 | h3eastus2.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 芝加哥 | s8northcentralus.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 德克萨斯州 | s8southcentralus.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 怀俄明州 | s9westcentralus.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 加利福尼亚州 | s9westus.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 华盛顿州 | s9westus2.blob.core.windows.net |
Azure | 美国 凤凰城 | s9westus3.blob.core.windows.net |
DigitalOcean | 美国 纽约1 | nyc1.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 美国 纽约2 | nyc2.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 美国 纽约3 | nyc3.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 美国 旧金山1 | sfo1.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 美国 旧金山2 | sfo2.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 美国 旧金山3 | sfo3.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 荷兰 阿姆斯特丹2 | ams2.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 荷兰 阿姆斯特丹3 | ams3.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 加拿大 多伦多 | tor1.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 新加坡 | sgp1.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 印度 班加罗尔 | blr1.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 英国 伦敦 | lon1.digitalocean.898090.xyz |
DigitalOcean | 德国 法兰克福 | fra1.digitalocean.898090.xyz |
Google Cloud | 中国 台湾 | 152.225.229.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 中国 香港 | 16.69.92.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 日本 东京 | 253.147.189.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 日本 大阪 | 117.77.97.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 韩国 首尔 | 27.75.64.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 印度 孟买 | 183.143.200.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 印度 德里 | 10.201.131.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 新加坡 | 36.145.186.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 印尼 雅加达 | 172.251.101.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 澳大利亚 悉尼 | 39.23.201.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 澳大利亚 墨尔本 | 226.68.129.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 波兰 华沙 | 136.88.118.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 芬兰 | 233.15.228.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 比利时 | 64.6.199.104.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 英国 伦敦 | 51.151.242.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 德国 法兰克福 | 48.63.141.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 荷兰 | 99.79.204.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 瑞士 苏黎世 | 193.99.65.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 意大利 米兰 | 236.116.154.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 法国 巴黎 | 66.160.155.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 加拿大 蒙特利尔 | 67.32.95.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 加拿大 多伦多 | 32.151.130.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 巴西 圣保罗 | 140.212.247.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 智利 圣地亚哥 | 97.193.176.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 美国 爱荷华 | 29.28.72.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 美国 南卡罗来纳 | 194.166.75.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 美国 北弗吉尼亚 | 238.110.245.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 美国 俄勒冈 | 52.95.247.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 美国 洛杉矶 | 92.83.235.35.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 美国 盐湖城 | 77.60.106.34.bc.googleusercontent.com |
Google Cloud | 美国 拉斯维加斯 | 211.243.125.34.bc.googleusercontent.com |
Linode | 日本 东京 | speedtest.tokyo2.linode.com |
Linode | 日本 大阪 | speedtest.osaka.linode.com |
Linode | 新加坡 | speedtest.singapore.linode.com |
Linode | 印度 孟买 | speedtest.mumbai1.linode.com |
Linode | 印度 金奈 | speedtest.chennai.linode.com |
Linode | 澳大利亚 悉尼 | speedtest.syd1.linode.com |
Linode | 印尼 雅加达 | speedtest.jakarta.linode.com |
Linode | 英国 伦敦 | speedtest.london.linode.com |
Linode | 德国 法兰克福 | speedtest.frankfurt.linode.com |
Linode | 荷兰 阿姆斯特丹 | speedtest.amsterdam.linode.com |
Linode | 西班牙 马德堡 | speedtest.madrid.linode.com |
Linode | 意大利 米兰 | speedtest.milan.linode.com |
Linode | 法国 巴黎 | speedtest.paris.linode.com |
Linode | 瑞典 斯德哥尔摩 | speedtest.stockholm.linode.com |
Linode | 巴西 圣保罗 | speedtest.sao-paulo.linode.com |
Linode | 加拿大 多伦多 | speedtest.toronto1.linode.com |
Linode | 美国 芝加哥 | speedtest.chicago.linode.com |
Linode | 美国 迈阿密 | speedtest.miami.linode.com |
Linode | 美国 新泽西州 | speedtest.newark.linode.com |
Linode | 美国 亚特兰大 | speedtest.atlanta.linode.com |
Linode | 美国 达拉斯 | speedtest.dallas.linode.com |
Linode | 美国 西雅图 | speedtest.seattle.linode.com |
Linode | 美国 费利蒙 | speedtest.fremont.linode.com |
Linode | 美国 洛杉矶 | speedtest.los-angeles.linode.com |
Oracle | 日本东部 东京 | objectstorage.ap-tokyo-1.oraclecloud.com |
Oracle | 日本中部 大阪 | objectstorage.ap-osaka-1.oraclecloud.com |
Oracle | 韩国中部 首尔 | objectstorage.ap-seoul-1.oraclecloud.com |
Oracle | 韩国北部 春川 | objectstorage.ap-chuncheon-1.oraclecloud.com |
Oracle | 新加坡 | objectstorage.ap-singapore-1.oraclecloud.com |
Oracle | 新加坡西部 | objectstorage.ap-singapore-2.oraclecloud.com |
Oracle | 澳大利亚东部 悉尼 | objectstorage.ap-sydney-1.oraclecloud.com |
Oracle | 澳大利亚东南部 墨尔本 | objectstorage.ap-melbourne-1.oraclecloud.com |
Oracle | 印度西部 孟买 | objectstorage.ap-mumbai-1.oraclecloud.com |
Oracle | 印度南部 海得拉巴 | objectstorage.ap-hyderabad-1.oraclecloud.com |
Oracle | 以色列中部 耶路撒冷 | objectstorage.il-jerusalem-1.oraclecloud.com |
Oracle | 阿联酋东部 迪拜 | objectstorage.me-dubai-1.oraclecloud.com |
Oracle | 阿联酋中部 阿布扎比 | objectstorage.me-abudhabi-1.oraclecloud.com |
Oracle | 沙特阿拉伯西部 吉达 | objectstorage.me-jeddah-1.oraclecloud.com |
Oracle | 南非中部 约翰内斯堡 | objectstorage.af-johannesburg-1.oraclecloud.com |
Oracle | 英国南部 伦敦 | objectstorage.uk-london-1.oraclecloud.com |
Oracle | 英国西部 纽波特 | objectstorage.uk-cardiff-1.oraclecloud.com |
Oracle | 德国中部 法兰克福 | objectstorage.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com |
Oracle | 瑞士北部 苏黎世 | objectstorage.eu-zurich-1.oraclecloud.com |
Oracle | 瑞典中部 斯德哥尔摩 | objectstorage.eu-stockholm-1.oraclecloud.com |
Oracle | 荷兰西北部 阿姆斯特丹 | objectstorage.eu-amsterdam-1.oraclecloud.com |
Oracle | 法国中部 巴黎 | objectstorage.eu-paris-1.oraclecloud.com |
Oracle | 法国南部 马赛 | objectstorage.eu-marseille-1.oraclecloud.com |
Oracle | 西班牙中部 马德里 | objectstorage.eu-madrid-1.oraclecloud.com |
Oracle | 意大利西北部 米兰 | objectstorage.eu-milan-1.oraclecloud.com |
Oracle | 巴西东部 圣保罗 | objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com |
Oracle | 巴西南部 文郝多 | objectstorage.sa-vinhedo-1.oraclecloud.com |
Oracle | 智利中部 圣地亚哥 | objectstorage.sa-santiago-1.oraclecloud.com |
Oracle | 哥伦比亚中部 波哥大 | objectstorage.sa-bogota-1.oraclecloud.com |
Oracle | 墨西哥中部 克雷塔罗 | objectstorage.mx-queretaro-1.oraclecloud.com |
Oracle | 墨西哥东北部 蒙特雷 | objectstorage.mx-monterrey-1.oraclecloud.com |
Oracle | 加拿大东南部 蒙特利尔 | objectstorage.ca-montreal-1.oraclecloud.com |
Oracle | 加拿大东南部 多伦多 | objectstorage.ca-toronto-1.oraclecloud.com |
Oracle | 美国东部 阿什本 | objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com |
Oracle | 美国西部 凤凰城 | objectstorage.us-phoenix-1.oraclecloud.com |
Oracle | 美国西部 圣何塞 | objectstorage.us-sanjose-1.oraclecloud.com |
Vultr | 日本 东京 | hnd-jp-ping.vultr.com |
Vultr | 日本 大阪 | osk-jp-ping.vultr.com |
Vultr | 韩国 首尔 | sel-kor-ping.vultr.com |
Vultr | 新加坡 | sgp-ping.vultr.com |
Vultr | 印度 班加罗尔 | blr-in-ping.vultr.com |
Vultr | 印度 德里 | del-in-ping.vultr.com |
Vultr | 印度 孟买 | bom-in-ping.vultr.com |
Vultr | 澳大利亚 墨尔本 | mel-au-ping.vultr.com |
Vultr | 澳大利亚 悉尼 | syd-au-ping.vultr.com |
Vultr | 以色列 特拉维夫 | tlv-il-ping.vultr.com |
Vultr | 南非 约翰内斯堡 | jnb-za-ping.vultr.com |
Vultr | 荷兰 阿姆斯特丹 | ams-nl-ping.vultr.com |
Vultr | 德国 法兰克福 | fra-de-ping.vultr.com |
Vultr | 英国 伦敦 | lon-gb-ping.vultr.com |
Vultr | 英国 曼切斯特 | man-uk-ping.vultr.com |
Vultr | 西班牙 马德里 | mad-es-ping.vultr.com |
Vultr | 法国 巴黎 | par-fr-ping.vultr.com |
Vultr | 瑞典 斯德哥尔摩 | sto-se-ping.vultr.com |
Vultr | 波兰 华沙 | waw-pl-ping.vultr.com |
Vultr | 智利 圣地亚哥 | scl-cl-ping.vultr.com |
Vultr | 巴西 圣保罗 | sao-br-ping.vultr.com |
Vultr | 墨西哥 | mex-mx-ping.vultr.com |
Vultr | 加拿大 多伦多 | tor-ca-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 亚特兰大 | ga-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 芝加哥 | il-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 达拉斯 | tx-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 檀香山 | hon-hi-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 洛杉矶 | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 迈阿密 | fl-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 新泽西 | nj-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 西雅图 | wa-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 圣何塞 | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
ColoCrossing | 美国 亚特兰大 | lg.atl.colocrossing.com |
ColoCrossing | 美国 水牛城 | lg.buf.colocrossing.com |
ColoCrossing | 美国 芝加哥 | lg.chi.colocrossing.com |
ColoCrossing | 美国 达拉斯 | lg.dal.colocrossing.com |
ColoCrossing | 美国 洛杉矶 | lg.la.colocrossing.com |
ColoCrossing | 美国 圣何塞 | lg.sj.colocrossing.com |
ColoCrossing | 美国 西雅图 | lg.sea.colocrossing.com |
RackNerd | 美国 纽约 | lg-ny.racknerd.com |
RackNerd | 美国 芝加哥 | lg-chi.racknerd.com |
RackNerd | 美国 达拉斯 | lg-dal.racknerd.com |
RackNerd | 美国 西雅图 | lg-sea.racknerd.com |
RackNerd | 美国 圣何塞 | lg-sj.racknerd.com |
RackNerd | 美国 洛杉矶DC2 | lg-lax02.racknerd.com |
RackNerd | 美国 亚特兰大 | lg-atl.racknerd.com |
RackNerd | 美国 阿什本 | lg-ash.racknerd.com |
RackNerd | 法国 斯特拉斯堡 | lg-fr.racknerd.com |
RackNerd | 荷兰 阿姆斯特丹 | lg-ams.racknerd.com |
国内云厂
云服务商 | 可用区 | 测试地址 |
---|---|---|
阿里云 | 青岛 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
阿里云 | 北京 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
阿里云 | 张家口 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
阿里云 | 呼和浩特 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
阿里云 | 乌兰察布 | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
阿里云 | 杭州 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
阿里云 | 上海 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
阿里云 | 深圳 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
阿里云 | 河源 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
阿里云 | 广州 | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
阿里云 | 成都 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
阿里云 | 中国香港 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
阿里云 | 新加坡 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 马来西亚 吉隆坡 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
阿里云 | 印尼 雅加达 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
阿里云 | 菲律宾 马尼拉 | oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com |
阿里云 | 泰国 曼谷 | oss-ap-southeast-7.aliyuncs.com |
阿里云 | 日本 东京 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 韩国 首尔 | oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com |
阿里云 | 美国 硅谷 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 美国 弗吉尼亚 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 德国 法兰克福 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 英国 伦敦 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 阿联酋 迪拜 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 沙特 利雅得 | oss-me-central-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 墨西哥 | oss-na-south-1.aliyuncs.com |
腾讯云 | 广州 | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
腾讯云 | 上海 | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
腾讯云 | 南京 | cos.ap-nanjing.myqcloud.com |
腾讯云 | 北京 | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
腾讯云 | 成都 | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
腾讯云 | 重庆 | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
腾讯云 | 中国香港 | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
腾讯云 | 新加坡 | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
腾讯云 | 印尼 雅加达 | cos.ap-jakarta.myqcloud.com |
腾讯云 | 韩国 首尔 | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
腾讯云 | 日本 东京 | cos.ap-tokyo.myqcloud.com |
腾讯云 | 泰国 曼谷 | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
腾讯云 | 巴西 圣保罗 | cos.sa-saopaulo.myqcloud.com |
腾讯云 | 美国 硅谷 | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
腾讯云 | 美国 弗吉尼亚 | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
腾讯云 | 德国 法兰克福 | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
华为云 | 北京一 | obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 北京四 | obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com |
华为云 | 乌兰察布 | obs.cn-north-9.myhuaweicloud.com |
华为云 | 华北三 | obs.cn-north-12.myhuaweicloud.com |
华为云 | 广州 | obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 广州 友好环境 | obs.cn-south-4.myhuaweicloud.com |
华为云 | 贵阳一 | obs.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 上海一 | obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com |
华为云 | 上海二 | obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 华东二 | obs.cn-east-4.myhuaweicloud.com |
华为云 | 青岛一 | obs.cn-east-5.myhuaweicloud.com |
华为云 | 中国香港 | obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 泰国 曼谷 | obs.ap-southeast-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 新加坡 | obs.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com |
华为云 | 印尼 雅加达 | obs.ap-southeast-4.myhuaweicloud.com |
华为云 | 菲律宾 马尼拉 | obs.ap-southeast-5.myhuaweicloud.com |
华为云 | 沙特 利雅得 | obs.me-east-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 土耳其 伊斯坦布尔 | obs.tr-west-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 埃及 开罗 | obs.af-north-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 南非 约翰内斯堡 | obs.af-south-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 墨西哥一 | obs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 墨西哥二 | obs.la-north-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 巴西 圣保罗一 | obs.sa-brazil-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 智利 圣地亚哥 | obs.la-south-2.myhuaweicloud.com |
部分来源:翡翠云工具
PS:有些只能ICMPing,有些只能TCPing
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Akiker's Blog!
评论